云南省恩洪贝斯特bst2288矿2020年高校毕业生公开招聘拟录用人员 名单公示
2020-08-07 17:45
阅读次数:12743次
云南省恩洪贝斯特bst2288矿2020年高校毕业生公开招聘拟录用人员名单公示
云南省恩洪贝斯特bst2288矿2020年高校毕业生公开招聘工作现已结束,现将拟录用人员名单予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 籍贯 | 毕业学校 | 学历 | 专业 | 应聘岗位 | 最终成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 赵江 | 男 | 25 | 会泽 | 湖南科技大学 | 本科 | 采矿工程 | 采矿工程 | 72.5 | 1 | |
2 | 杨成东 | 男 | 26 | 会泽 | 山东理工大学 | 本科 | 采矿工程 | 采矿工程 | 61.4 | 2 | |
3 | 闵吉雄 | 男 | 23 | 昭通 | 云南能源职业技术学院 | 专科 | 工程测量技术 | 测绘工程 | 53.6 | 1 | |
4 | 谢廷舟 | 男 | 27 | 昭通 | 中国矿业大学(北京) | 本科 | 矿物加工工程 | 贝斯特bst2288炭洗选、加工 | 72.1 | 1 | |
5 | 马亚林 | 男 | 22 | 曲靖 | 文山学院 | 本科 | 矿物加工工程 | 贝斯特bst2288炭洗选、加工 | 52.15 | 2 | |
6 | 郑乾松 | 男 | 22 | 昭通 | 云南能源职业技术学院 | 专科 | 电气自动化技术 | 机电工程 | 59.4 | 1 | |
7 | 孙翠萍 | 女 | 25 | 曲靖 | 云南财经大学 | 本科 | 会计学 | 财务、会计 | 66.55 | 1 | |
8 | 朱楠熹 | 女 | 23 | 宣威 | 云南财经大学 | 本科 | 财务管理 | 财务、会计 | 65.15 | 2 | |
9 | 张利波 | 男 | 25 | 楚雄 | 云南司法警官职业学院 | 专科 | 司法警务 | 法律 | 57.9 | 1 |
公示期:2020年8月7日—2020年8月13日
云南省贝斯特bst2288炭产业集团监督举报电话:0871—63328073
云南省恩洪贝斯特bst2288矿监督电话:0874—3938612
云南省恩洪贝斯特bst2288矿
2020年8月7日
版权所有:云南贝斯特bst2288化工集团有限公司。未经授权,严禁转载。