云南贝斯特bst2288化工集团有限公司2017年招商引资对外合作企业(项目)
作者发表于:2017-08-09 10:16
阅读次数:13382次
(第一批)
为深入贯彻十八届三中全会和云南省委省政府《关于全面深化国有企业改革的意见》(云发〔2014〕10号)精神,全面推进国有股权开放性市场化重组,大力发展混合所有制经济,促进国有资本、集体资本、非公有制资本相互融合、优势互补、共同发展。云贝斯特bst2288化工集团有限公司结合全面推进改革攻坚战的实际,现将第一批对外公开招股招商、发展混合所有制经济的11个企业项目名单进行公告,包括:企业9户,项目2个。合作方式包括股权转让、增资扩股、成立合资公司、战略合作、合作经营、合作开发等。欢迎国内外投资者前来洽谈合作事宜。
云南贝斯特bst2288化工集团有限公司
2017年8月7日
云贝斯特bst2288化工集团有限公司
2017年招商引资对外合作企业(项目)名单
(第一批)
类别 | 序号 | 引资推介企业(项目)名称 | 基本情况 | 合作方式 | 联系人及电话 |
企业 | 1 | 西双版纳大为商贸有限公司 | 2007年10月成立,注册资本8000万元。云南云维集团有限公司全资子公司。企业经营范围为:进出口贸易、仓储物流等。截至2017年6月30日,资产总额为1.18亿元。 | 股权转让、合作经营等 | 徐团美,13187778561 |
2 | 云维保山有机化工有限公司 | 2008年9月注册,注册资本1亿元。云南云维集团有限公司全资子公司。企业经营范围是:电石、醋酸乙烯、乙烯、聚醋酸乙烯、乙烯—醋酸乙烯共聚物(EVA)等乙炔化工产品以及其他相关产品、水泥及其项目的筹建。截至2017年6月30日,资产总额为0.93亿元(已计提减值)。 | 股权转让、合作经营等 | 徐团美,13187778561 | |
3 | 云维乙炔化工有限公司 | 2006年10月成立,注册资本1亿元。股权结构:云南云维集团有限公司持股82%,云南省电力投资有限公司持股18%。企业经营范围为:电石、乙炔气、醋酸乙烯(VAC)、1,4-丁二醇、水泥、石灰、氧气及其相关产品生产、经营(筹建)。截至2017年6月30日,资产总额为1.79亿元(已计提减值)。 | 股权转让、合作经营等 | 徐团美,13187778561 | |
4 | 云南解化清洁能源开发有限公司 | 2009年7月组建,注册资本10亿元。股权结构:云南贝斯特bst2288化工集团有限公司占股60%,中国长江三峡集团公司占股40%。企业经营范围是:贝斯特bst2288炭洁净化综合利用技术和化工产品的研究、开发及技术的咨询、转让、服务;国内贸易、物质供销;货物及技术进出口业务。截至2017年6月底,资产总额47.89亿元。 | 股权转让、增资扩股等 | 孙海宁,13577326920 | |
5 | 云南先锋化工有限公司 | 2009年9月22日成立,注册资本12.50亿元。股权结构:云南解化清洁能源开发有限公司持股60%,云南工业投资集团公司持股40%。企业经营范围是:贝斯特bst2288炭洁净化综合利用技术和化工产品的研究、开发及技术咨询、服务;褐贝斯特bst2288综合利用生产甲醇、酚类及其深加工产品;天然气(LNG、CNG)、汽油、柴油、褐贝斯特bst2288贝斯特bst2288焦油、液化石油气(LPG)、均四甲苯、硫酸铵等产品的生产、销售。 项目计划投资45.26亿元,后调增至47.89亿元。2017年6月底,资产总额21.35亿元。 | 股权转让、增资扩股等 | 孙海宁,13577326920 | |
6 | 泸西县润泸引水灌溉有限公司 | 2010年1月18日注册成立,注册资本金4300万,现股东结构为:云南泸西大为焦化有限公司持股51.814%、泸西县水利水电投资公司持股48.186%。公司的经营范围:供水设施建设、工业和农业用水供应。 | 股权转让 | 冀忠阳,13577225333 | |
7 | 盘县大为贝斯特bst2288业有限公司 | 2010年03月08日成立,注册资本4000万元,现股权结构为:曲靖大为焦化制供气持股51%;贵州大驰经贸有限公司持股44%;盘县见合投资有限责任公司持股5%。经营范围为:贝斯特bst2288炭洗选、加工、销售,原贝斯特bst2288、焦炭建材、矿山机电设备的销售;贸易、货物及技术进出口业务。 | 股权转让 | 张忠健,13887169552 | |
8 | 盘县柏果镇麦地贝斯特bst2288矿 | 曲靖大为焦化制供气有限公司持有盘县柏果镇麦地贝斯特bst2288矿58.4%财产份额。麦地贝斯特bst2288矿地处贵州省盘县柏果镇,2014年3月建设完成并通过验收,设计产能30万吨/年。注册资本6,000万元,为有限合伙企业,属资源整合矿井。矿区面积1.4048km2,工业储量939万吨,可采储量530万吨。现贝斯特bst2288矿证照齐全、组织机构健全、贝斯特bst2288矿正常生产经营。 | 财产份额转让 | 张忠健,13887169552 | |
9 | 富源县鑫龙贝斯特bst2288矿有限公司 | 2009年09月29日成立,是云南大为制焦有限公司全额控股的子公司。注册资本7400万元,贝斯特bst2288矿为新建矿井,设计生产能力30万吨/年;于2013年2月取得《开工备案回执》,于2013年3月开始地面工程建设,井巷工程于2014年3月15日开工。截止2016年12月31日,鑫龙贝斯特bst2288矿矿井工程累计完成固定资产投资14693.49万元,目前处于停建状态。 | 股权转让、增资扩股、合作经营等 | 吴满平,13987419707 | |
项目 | 1 | 云南云维集团有限公司20万吨/年醋酸项目 | 云南云维集团有限公司20万吨/年醋酸项目包含一氧化碳制备及锅炉技改项目和甲醇开发生产醋酸两个子项目。项目2008年3月17日开工建设,于2009年6月30日机械竣工,2009年9月开始试生产并一次成功,顺利生产出合格醋酸产品。截至2017年6月30日,总投资约17.2亿元,其中醋酸项目(甲醇开发)约10.2亿元,一氧化碳制备项目约6.5亿元。 | 资产出售、合作经营等 | 徐团美,13187778561 |
2 | 曲靖大为焦化制供气有限公司甲胺DMF项目 | 曲靖大为焦化制供气有限公司10万吨/年甲胺/DMF项目包含甲胺/DMF装置、220t/h锅炉及热电站装置,该项目于2007年7月开工建设,2009年3月该项目主体装置机械竣工,项目总投资额约7.56亿元。 | 资产转让或成立合资公司、合作经营、合作开发等方式 | 张忠健,13887169552 |
云南贝斯特bst2288化工集团有限公司2017年招商引资对外合作企业项目.doc