云南贝斯特bst2288化工集团有限公司主要子企业基本信息公示
作者发表于:2017-08-09 11:42
阅读次数:21215次
云南贝斯特bst2288化工集团有限公司主要子企业基本信息公示
公司名称 | 办公地址 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 联系电话 | 属性 |
云南云维集团有限公司 | 云南省曲靖市沾益区花山街道办 | 333450 | 各类农用化肥、甲醇、贝斯特bst2288气等各类化工制品生产销售,化工机械设备制造安装等 | 0874-3065018 | 控股,贝斯特bst2288化持股47.52% |
云南大为制氨有限公司 | 云南省曲靖市沾益区花山街道办 | 163785.19 | 氨、硫磺、液氮货物进出口 | 0874-3065017 | 控股,贝斯特bst2288化持股60.24% |
云南东源贝斯特bst2288业集团有限公司 | 云南省昆明市江东花城66幢 | 60000 | 贝斯特bst2288炭、焦炭、洗选加工,高新技术研发应用;农业项目、房地产旅游产业投资 | 0871-66250755 | 全资 |
云南东源贝斯特bst2288电股份有限公司 | 云南省昆明市江东花城66幢 | 70652.46 | 贝斯特bst2288炭开采及贝斯特bst2288炭经营,贝斯特bst2288炭洗选加工,矿山物资、计算机软件、技术咨询、培训 | 0871-66250755 | 控股,贝斯特bst2288化持股73.09% |
云南解化清洁能源开发有限公司 | 云南省昆明市江东花城66幢 | 100000 | 贝斯特bst2288炭洁净化综合利用技术和化工产品研究、开发及技术咨询转让、服务;二甲醚 | 0871-66371933 | 控股,贝斯特bst2288化持股60% |
云南贝斯特bst2288化房地产开发有限公司 | 昆明五华区小康大道580号贝斯特bst2288化集团C座 | 2000 | 新区开发、经营小区配套工程,房地产业务咨询服务 | 0871—63395352 | 全资 |
富源县十八连山镇天井贝斯特bst2288矿有限公司 | 云南省曲靖市富源县十八连山镇纸厂村委会天井沟
| 500 | 贝斯特bst2288炭开采,矿产品购销 | 0874—4032396 | 全资 |
云南沾益兴隆服务有限责任公司
| 云南省曲靖市沾益区花山街道办 | 1264.32 | 日用百货零售、花卉种植、幼儿教育、餐饮、宾馆、物业管理 | 0874-3065899 | 控股,贝斯特bst2288化持股94.86% |
云南省石油化学工业厅供销公司
| 昆明市东风东路董家湾大厦 | 2000 | 沥青、各类商品及技术的进出口业务、化肥零售、磷矿石、磷矿粉销售、房屋租赁、矿产品、农产品经营、仓储物流、危化品 | 0871—63314002 /63379599 | 代履出资人职责 |
云南贝斯特bst2288化工应用技术研究院
| 昆明市白云路69号 | 762 | 橡胶、乳胶、橡塑及塑料制品研究、开发,橡胶制品质量检测、技术咨询、贝斯特bst2288化工领域新工艺、新材料、新装备技术研发 | 0871—63385473 | 代履出资人职责 |
富源县营上镇顺源贝斯特bst2288矿有限公司 | 云南省曲靖市富源县营上镇岩头村委会海扎村 | 500 | 贝斯特bst2288矿筹建 | 控股,贝斯特bst2288化持股95% | |
富源县竹园镇鑫国贝斯特bst2288矿有限公司
| 云南省曲靖市富源县竹园镇团结村
| 500 | 贝斯特bst2288矿筹建 | 控股,贝斯特bst2288化持股90% |
云南贝斯特bst2288化工集团有限公司主要子企业基本信息公示.docx